特別室
個室
個室・特別室のご案内 | 特別室 | 個室(A) | 個室(B) |
---|---|---|---|
料金(1日あたり) 市内 | 22,000円 | 7,700円 | 6,600円 |
料金(1日あたり) 市外 | 33,000円 | 11,550円 | 9,900円 |
設備 | テレビ、冷蔵庫、 応接4点セット、浴室、 トイレ、洗面台、流し台、ロッカー | テレビ、冷蔵庫、シャワー、 トイレ、洗面台、ロッカー | テレビ、冷蔵庫、 トイレ、洗面台、ロッカー |
面積 | 30.3㎡ | 14.7㎡ | 14.7㎡ |
【3階北病棟】 部屋番号 | 303、305、308、310、311、312、326、327、330、331 | 306、307、323、325、333 | |
【4階北病棟】 部屋番号 | 405、406、407、408、418、430、433、435 | 436、437 | |
【4階南病棟】 部屋番号 | 472、473 | 466、467、468、470、471、475、476、477、478、480、486、487、488、490、491 | 462、463 |
【5階北病棟】 部屋番号 | 507 | 505、506、520、521、522、523、525、526、527、528 | 515、516、517 |
【5階南病棟】 部屋番号 | 572 | 565、566、567、568、570、571、573、575、576、577 | 558 |
【3階東病棟】 部屋番号 | 601、602、603、605、606、615、616、617、618、620、627、628、632、633 | ||
【4階東病棟】 部屋番号 | 702、703、705、713、715、716、717、718、726、727 | 707 | |
部屋数 | 4部屋 | 77部屋 | 14部屋 |
Copyright(C) Ikeda Municipal Hospital Rights Reserved.